




OVS-PTL
JWIPC Open-Frame Data Visualization System, alimentado por Intel®Panther Lake, apresenta um design modular sem ventoinha com opções de toque capacitivo ou resistivo e 10,1 "-21,5" opções de tamanho.
- •
- 10,1 "/10,4"/12,1 "/15,0"/15,6 " / 17"/18,5 "/21,5" Display retroiluminado por LED
- •
- Toque capacitivo/resistivo opcional, toque de 10 pontos
- •
- Intel®Núcleo™Lago Pantera
- •
- 2 × SO-DIMM DDR5-6400, até 128GB
- •
- Até 4 × Gigabit Ethernet
- •
- Wi-Fi opcional, Bluetooth, 4G/5G, SSD/HDD
- •
- Windows 10/11 & Linux
- •
- Entrada de tensão larga 12-36V DC
- •
- Polaridade reversa, curto-circuito, sobretensão e proteção contra sobrecorrente
- •
- Painel IP65 frontal, alta confiabilidade
Procossor | CPU | Ultra 5 332 (4,4 GHz, 25 W → 55 W) Até DDR5 6400 MT/s Ultra 5 325 (4,5 GHz, 25 W → 55 W) Até DDR5 6400 MT/s Ultra 7 355 (4,7 GHz, 25 W → 55 W) Até DDR5 6400 MT/s Ultra 9 386H (4,9 GHz, 25 W → 65 W) Até DDR5 7200 MT/s | |||||||
Memória | Memória | 2x SO-DIMM DDR5-6400, Até 128GB | |||||||
Armazenamento | Armazenamento | 1x M.2 2242/2280, Detecção automática SATA/NVMe 1x7 15 pinos SATA 3.0 (opcional) | |||||||
E/S | Rede | Intel 3x®I226-V 1x Intel®I210AT Gigabit Ethernet, PoE opcional | |||||||
E/S | 2x RS232 opcional/422/485, 2x RS232 opcional, 4x USB 3.0 1x interruptor remoto, 1x interruptor de alimentação, 1x Clear CMOS Button, 1x One-Key Recovery Button | ||||||||
Exibição | 1 x HDMI1.4b,1 x DP1.2 | ||||||||
Expansão | 1x Chave M.2 E 2230 para Módulo Wi-Fi, 1x Chave M.2 B 3052/3042 para Módulo 4G/5G | ||||||||
LCD | Tipo | TFT 10,1” | 10,4 "TFT | 12,1 "TFT | TFT 15,0" | TFT 15,6" | TFT 17" | TFT 18,5” | TFT 21,5" |
Resolução | 1280x800 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1920x1080 | 1280x1024 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
Brilho | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 (Opção 500cd/m2) | |
Relação do contraste | 1300:1 | 900:1 | 1200:1 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Tempo do luminoso | 30000h | 30000h | 50000h | 50000h | 15000h | 30000h | 30000h | 30000h | |
Ver | 85 (L), 85 (R), 85 (U), 85 (D) | 75 (L), 75 (R), 75 (U), 75 (D) | 88 (L), 88 (R), 88 (U), 88 (D) | 89 (L), 89(R), 89 (U), 89 (D) | 85 (L), 85 (R), 85 (U), 85 (D) | 85(L), 85(R),80 (U),80(D) | 89(L), 89(R), 89 (U), 89(D) | 89 (L),89 (R),89 (U),89 (D) | |
AsPecto | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | |
Ecrã táctil | Tipo | Tela capacitiva de 10 pontos | |||||||
Transmitância | > 81%(>80% para 5 fios resistivos) | ||||||||
Tempo | 50 Milhões de Vezes (10 Milhões de Vezes Resistivas a 5 Fios) | ||||||||
Energia | Entrada | 12-36V DC-IN, apoio RVP/SCP/OVP/OCP | |||||||
Mecânica | Tamanho | 275x194Mm | 275x 222Mm | 298,5x237,5Mm | 360x284Mm | 398,4x250,8Mm | 391.4x326,4Mm | 470x290Mm | 532,5x324Mm |
MouOpções nting | Montagem do painel/montagem VESA | ||||||||
Software | OS | OS Win10 / WIN11 / Linux | |||||||
Ambiente | OPeClassificação TemPeratura | 0~50 ° C (32 ~ 122 ℉) | |||||||
Umidade relativa oPeracional | 95% @ 40 °C (sem condensação) | ||||||||
TemPeratura do armazenamento | -20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ℉) | ||||||||
Choque | 15G, 11ms Meio-seno, IEC 60068-2-64 | ||||||||
Vibração | 5 ~ 500Hz 1Grms, IEC 60068-2-27 | ||||||||
CEM | CE Classe A | ||||||||
Grau IP | Painel frontal IP65 | ||||||||
Do conceito inicial ao desenvolvimento final, nossos engenheiros de produto especializados oferecem soluções personalizadas de hardware e software-prontas para ajudá-lo imediatamente.






