




OVS-170
Baseado no design modular de tablet industrial sem ventoinha de 17 polegadas com tela sensível ao toque capacitivo/resistiva, com recursos à prova d'água, à prova de poeira e outros; O OVS-170 pode selecionar diferentes configurações de forma flexível conforme as necessidades do cliente, sem alterar o projeto original, substituir o módulo OVS pode ser rapidamente atualizado ou mantido; Os produtos podem ser amplamente utilizados em fábricas inteligentes, energia eólica, energia solar fotovoltaica, monitoramento ambiental e outras indústrias.
- •
- Display LED retroiluminado de 17 polegadas, resolução 1280x1024
- •
- Tela sensível ao toque capacitiva / resistiva opcional, suporta toque de 10 pontos
- •
- Plataforma opcional Intel® Baytrail / Elkhart Lake / Alder Lake-U/H110
- •
- Suporta 2 interfaces Gigabit Ethernet ou quatro portas de rede
- •
- Suporta 2 interfaces RS232/422/485, com proteção contra surtos
- •
- Entrada de tensão DC 12-36V de largura, suporta RVP/SCP/OVP/OCP
Módulos | Módulos | Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3 | Módulo 4 | ||
Processador | CPU | Intel®Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J6412 | Intel®NúcleoTMi3-1215U | Intel® CoreTM i5-1235U | Intel® CoreTM i7-1255U | SuportesIntel® Core™ 6/7/8/9 Geraçãoi7/i5/i3ePentium® / Celeron® LGA1151 Tipo CPU. Max.65WTDP |
Número de núcleos/ Threads | 4/4 | 4/4 | 2P+4E | 2P+8E | 2P+8E | ||
Frequência | 2,00 GHz | 2,00 GHz | 1,2 GHz | 1,5 GHz | 1,7 GHz | ||
Turbo | 2,42 GHz | 2,60 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 4,8 GHz | ||
Cache Inteligente | 2 | 1.5 | 10 | 12 | 12 | ||
TDP | 10W | 10W | 15W | 15W | 15W | ||
Memória | Memória | 1 x SO-DIMM DDR3L - 1333,até8GB | 1 x SO-DIMM DDR4 - 3200,até32GB | 1 x SO-DIMM DDR5 - 4800suporta até32GB | 1 x SO-DIMM DDR4 - 3200,até32GB | ||
storIdade | storIdade | 1 x M.2 2242/2280 SATAInterface de protocolo 1 x 7+15 pinos SATA3.0Interface de protocolo | 1 x M.2 2242/2280 Nvme Interface de Protocoloo 1 x 7+15 pinos SATA3.0Interface de protocolo | 1 x M.2 2242/2280 SATAProtocolo 1 x 7+15 pinos SATA3.0Interface de protocolo | |||
I/OInterface | Rede | 2 x Intel I210AT | 1 x Intel I210AT, 1 x Intel I226-v | 3 x Intel I226-V, 1 x Intel I210ATPorta de rede (4 Portas de rede com opcionaisPOEmódulo) | |||
I/OInterface | 2 xOpcionalRS232/422/485, 4 x USB3.0, 1 x SIMslot de cartão, 1 xComutador remoto | 2 xOpcionalRS232/422/485, 4 x USB3.0, 1 xComutador remoto | 2 xOpcionalRS232/422/485, 4xUSB3.2 , 2xisoladoRS232(Opcional) , 1xComutador remoto | ||||
Interface de Exibição | 1 x HDMI1.4b | 1 x HDMI1.4b, 1 x DP1.2 | |||||
Extensões | 1 x M.2 Chave E 2230slot,para WiFimódulo;1 x M.2 Chave B 3052/3042slot,para 4G/5GMódulo | ||||||
Tela LCD | Proporção | 5:4 | |||||
Resolução | 1280x1024 | ||||||
Brilho | 250 cd/m2 | ||||||
Contraste | 1000:1 | ||||||
Vida com luz de fundo | 30.000 horas | ||||||
Perspectiva | 85 (esquerda), 85 (direita), 80 (topo), 80 (baixo) | ||||||
TAi Tela | Tipo | Tela capacitiva de 10 pontos | |||||
Transmissivância da luz | More than 81% ( resistive Tela >80%) | ||||||
Vida | 50 milhões de vezes (10 milhões de vezes para um único ponto de resistor) | ||||||
Energia | Tensão de entrada | DC 12-36V, RVP/SCP/OVP/OCP | |||||
Mecânica | Dimensões( LxWxD) | 391,4mmx326,4mmx71mm (com módulo três ou quatro, a espessura é 79mm) | |||||
OS | OS | Windows 7 (Módulos 1 e 4), Windows 10, Windows 11, Linux | |||||
Meio Ambiente | OperaçãoTemp (OP ) | 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) | |||||
Umidade relativa de trabalho | 95% @ 40 °C (não condensante) | ||||||
Temperatura de Armazenamento (NOP ) | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | ||||||
Resistência ao impacto (OP ) | 15g 11ms meia onda senoidal | ||||||
Antivibração (OP ) | 5~500Hz 1Grms | ||||||
EMC | CE Classe A | ||||||
IPClassificação | IP65Painel frontal | ||||||
Do conceito inicial ao desenvolvimento final, nossos engenheiros de produto especializados oferecem soluções personalizadas de hardware e software-prontas para ajudá-lo imediatamente.





