




OVS-121
Baseado no design modular de tela sensível ao toque capacitiva/resistiva 12,1 polegadas fanless computador tablet industrial, com impermeável, à prova de poeira e outras características; OVS-121 pode flexivelmente selecionar diferentes configurações de acordo com as necessidades do cliente, sem alterar o design original, substituindo o módulo OVS pode ser rapidamente atualizado ou mantido; Os produtos podem ser amplamente utilizados em fábricas inteligentes, energia eólica, solar fotovoltaica, monitoramento ambiental e outras indústrias.
- •
- Tela retroiluminada LED de 12,1 polegadas, resolução 1024x768
- •
- Tela táctil capacitivo/resistive opcional, apoia o toque de 10 pontos
- •
- Intel opcional®Baytrail / Elkhart Lake / Alder Lake-U plataforma
- •
- Porta ethernet 2x1000Mbps ou porta ethernet 4 x
- •
- 2 x RS232/422/485 (configuração do bios)
- •
- DC 12-36V entrada de tensão ampla, suporta RVP/SCP/OVP/OCP
Módulo | Módulo | MóduloUm | MóduloDois | MóduloTrês | Módulo QuaTro | ||
PRocessor | CPU | InTel®Celeron® J1900 | InTel® Celeron®J6412 | InTel®NúcleoTMI3-1215U | InTel®NúcleoTMI5-1235U | InTel®NúcleoTMI7-1255U | InTel®Núcleo™6/7/8/9 ° I7/i5/i3 E PenTium®/Celeron®CPU Tipo LGA1151. PDT Max.65W |
Núcleos /Tópicos ToTais | 4/4 | 4/4 | 2P 4E | 2P 8E | 2P 8E | ||
Frequência base | 2,00 GHz | 2,00 GHz | 1,2 GHz | 1,5 GHz | 1,7 GHz | ||
Turbo Frequência | 2,42 GHz | 2,60 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 4,7 GHz | ||
Cache inTeligenTe | 2 | 1.5 | 10 | 12 | 12 | ||
PDT | 10W | 10W | 15W | 15W | 15W | ||
Memória SolT | Memória SolT | 1 x SO-DIMM DDR3L-1333, Máximo. 8GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, Máx. 32GB | 1 x SO-DIMM DDR5-4800 Máx. 32GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, Máx. 32GB | ||
ArmazenamenTo | ArmazenamenTo | 1 x M.2 InTerface SATA 2242/2280 1x7 InTerface SATA3.0 15Pin | 1 x M.2 2242/2280 NVME InTerface 1x7 InTerface SATA3.0 15Pin | 1 x M.2 InTerface SATA 2242/2280 1x7 InTerface SATA3.0 15Pin | |||
InTerface E/S | Rede (LAN) | 2 x InTel I210AT | 1x InTel I210AT, 1 x InTel I226-v | 3 x InTel I226-V, 1 x InTel I210AT (POE é opcional) | |||
InTerface E/S | 2 xFaculTaTivoRS232/422/485, 4xUSB3.0, 1x sloT SIM, 1 xInTerrupTor remoTo | 2 xFaculTaTivoRS232/422/485, 4xUSB3.0, 1 xInTerrupTor remoTo | 2 x RS232 opTinal/422/485, 4xUSB3.2, 2x isolamenTo RS232(FaculTaTivo), 1xInTerrupTor remoTo | ||||
ExibiçãoInTerface | 1 x HDMI1.4b | 1 x HDMI1.4b, 1 x DP1.2 | |||||
SloT Expansão | 1 x sloT M.2 Key E 2230, SuporTe WIFI 6 Módulo;1 x Chave M.2 B 3052/3042 sloT, Módulo do apoio 4G/5G | ||||||
Exposição do LCD | Proporção | 4:3 | |||||
Resolução | 1024x768 | ||||||
Brilho (lêndeas) | 500 cd/m2 | ||||||
Relação do conTrasTe | 1200:1 | ||||||
Tempo do luminoso | 50000 hNosso | ||||||
Ver ângulo | 88 (L), 88 (R), 88 (U), 88 (D) | ||||||
Tela TácTil | Tipo do Toque | Tela capaciTiva de 10 ponTos (Tela resisTiva de alTa TemperaTura de 5 fios opcional) | |||||
TransmiTância | &gT; 81%(&gT;78% para 5 fios resisTivos) | ||||||
Tempo | 50 Milhões de Vezes (10 Milhões de Vezes ResisTivas a 5 Fios) | ||||||
Energia | EnTrada energia | CC1236V,Apoio RVP/SCP/OVP/OCP | |||||
Física ParaméTEr | Dimensões (C×L×A) | 298,5X237. 5X71mm (comMÓduloTrês ou QuaTro, AlTura é 79mm) | |||||
Operacional SisTema | OS | Windows 7 (Módulo Um e QuaTro), Windows 10, Windows 11, Linux | |||||
AmbienTe | TemperaTura operacional(PO) | 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) Use a caTegoria normal Ram & SSD -20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F) Use a indúsTria Ram & SSD | |||||
RelaTivo operacional Umidade | 95% @ 40 °C (sem condensação) | ||||||
TemperaTura do armazenamenTo (NPO) | -20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F) | ||||||
Choque(PO) | 15g 11ms1Grms | ||||||
Vibração(PO) | 5 ~ 500Hz 1Grms | ||||||
CEM | CE Classe A | ||||||
Grau IP | Painel fronTal IP65 | ||||||
Do conceito inicial ao desenvolvimento final, nossos engenheiros de produto especializados oferecem soluções personalizadas de hardware e software-prontas para ajudá-lo imediatamente.





