




OVS-185
Baseado no design modular da tela de toque capacitiva/resistiva, 18.5 "fanless computador tablet industrial, com impermeável, poeira e outras características; OVS-185 pode flexivelmente selecionar diferentes configurações de acordo com as necessidades do cliente, sem alterar o design original, substituindo o módulo OVS pode ser rapidamente atualizado ou mantido; Os produtos podem ser amplamente utilizados em fábricas inteligentes, energia eólica, solar fotovoltaica, monitoramento ambiental e outras indústrias.
- •
- Tela de retroiluminação LED de 18,5 polegadas
- •
- Resolução 1920x1080
- •
- Tela táctil capacitivo/resistive opcional, apoia o toque de 10 pontos
- •
- Intel opcional®Baytrail / Elkhart Lake / Alder Lake-plataforma U/H110
- •
- Porta ethernet 2x1000Mbps ou porta ethernet 4 x
- •
- Suporta 2 x interfaces RS232/422/485 com proteção contra surtos
- •
- DC 12-36V entrada de tensão ampla, suporta RVP/SCP/OVP/OCP
Módulo | Módulo | MóduloUm | MóduloDois | MóduloTrês | Módulo QuaTro | ||
PRocessor | CPU | InTel®Celeron® J1900 | InTel® Celeron®J6412 | InTel®NúcleoTMI3-1215U | InTel®NúcleoTMI5-1235U | InTel®NúcleoTMI7-1255U | InTel®Núcleo™6/7/8/9 ° I7/i5/i3 E PenTium®/Celeron®CPU Tipo LGA1151. PDT Max.65W |
Núcleos /Tópicos ToTais | 4/4 | 4/4 | 2P 4E | 2P 8E | 2P 8E | ||
Frequência base | 2,00 GHz | 2,00 GHz | 1,2 GHz | 1,5 GHz | 1,7 GHz | ||
Turbo Frequência | 2,42 GHz | 2,60 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 4,8 GHz | ||
CacHe inTeligenTe | 2 | 1.5 | 10 | 12 | 12 | ||
PDT | 10W | 10W | 15W | 15W | 15W | ||
Memória SolT | Memória SolT | 1 x SO-DIMM DDR3L-1333, Máx.8GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, Máx.32GB | 1 x SO-DIMM DDR5-4800 Máx.32GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, Máx.32GB | ||
ArmazenamenTo | ArmazenamenTo | 1 x M.2 SATA 2242/2280InTerface 1x7 15Pin SATA3.0InTerface | 1 x M.2 2242/2280 NVMEInTerface 1x7 15Pin SATA3.0InTerface | 1 x M.2 SATA 2242/2280InTerface 1x7 15Pin SATA3.0InTerface | |||
InTerface E/S | Rede (LAN) | 2 x InTel I210AT | 1 x InTel I210AT, 1 x InTel I226-v | 3 x InTel I226-V,1 x InTel I210AT (POE é opcional) | |||
InTerface E/S | 2 x FaculTaTivo RS232/422/485 4xUSB3.0, 1 x SIM, 1 xInTerrupTor remoTo | 2 x FaculTaTivo RS232/422/485, 4xUSB3.0, 1 x InTerrupTor remoTo | 2 x FaculTaTivo RS232/422/485, 4xUSB3, 2,2x isolamenTo RS232(FaculTaTivo),1 x InTerrupTor remoTo | ||||
ExibiçãoInTerface | 1 x HDMI1.4b | 1 x HDMI1.4b,1 x DP1.2 | |||||
SloT Expansão | 1 x CHave M.2SloT E 2230, SuporTe WIFI 6 Módulo;1 x CHave M.2 B 3052/3042RanHura, Módulo do apoio 4G/5G | ||||||
Exposição do LCD | Proporção | 16:9 | |||||
Resolução | 1920X1080 | ||||||
BrilHo (lêndeas) | 250 cd/m2 | ||||||
Relação do conTrasTe | 1000:1 | ||||||
Tempo do luminoso | 30000 HNosso | ||||||
Ver ângulo | 88 (L), 88 (R), 88 (U), 88 (D) | ||||||
Tela TácTil | Tipo do Toque | Tela capaciTiva de 10 ponTos | |||||
TransmiTância | >81%(>80% Para 5 fios resisTivos) | ||||||
Tempo | 50 MilHões de Vezes (10 MilHões de Vezes ResisTivas a 5 Fios) | ||||||
Energia | EnTrada energia | CC1236V,Apoio RVP/SCP/OVP/OCP | |||||
Física ParaméTEr | Dimensões (L×W×H) | 470x290x71Mm(ComMÓduloTrês ou QuaTro, AlTura é 79mm) | |||||
Operacional SisTema | OS | Windows 7 (Módulo Um e QuaTro), Windows 10, Windows 11, Linux | |||||
AmbienTe | TemperaTura operacional(PO) | 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) | |||||
RelaTivo operacional Umidade | 95% @ 40 °C (sem condensação) | ||||||
TemperaTura do armazenamenTo (NPO) | -20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F) | ||||||
CHoque(PO) | 15g 11ms 1Grms | ||||||
Vibração(PO) | 5 ~ 500Hz 1Grms | ||||||
CEM | CE Classe A | ||||||
Grau IP | Painel fronTal IP65 | ||||||
Do conceito inicial ao desenvolvimento final, nossos engenheiros de produto especializados oferecem soluções personalizadas de hardware e software-prontas para ajudá-lo imediatamente.





