
W638
Alimentada pelos módulos NVIDIA Thor T5000/T4000, esta estação de trabalho de alto desempenho foi projetada especialmente para IA Generativa. Oferecendo excepcional poder computacional em IA, ele possibilita a implantação e execução suaves de grandes modelos de linguagem (LLMs), modelos multimodais e aplicações de agentes de IA como o OpenClaw.
- •
- Equipado com módulo Jetson AGX THOR
- •
- Até 128GB de memória com largura de banda de até 273GB/s
- •
- Efetivamente alivia gargalos de memória durante a operação de grandes modelos
- •
- Até 2070 TFLOPs FP4 de poder computacional
- •
- Arm® Neoverse-V3AE® de 14 núcleos 64 bits
- •
- 2 x 10GbE RJ45
- •
- 4 x USB3.2 Tipo-A, 1 x USB3.0 Tipo-C
- •
- Suporta WiFi6 e Bluetooth
- •
- 2T NVME SSD
- •
- Design compacto, plug-and-play
- •
- Implantação local, todos os dados e modelos são processados localmente sem serem enviados para a nuvem
W638 | |||
Sistema | CPU | 12-core Arm® Neoverse®-V3AE 64-bit | Arm® Neoverse-V3AE® de 14 núcleos 64-bit |
GPU | GPU NVIDIA Blackwell com arquitetura NVIDIA Blackwell de 1536 núcleos e 64 núcleos Tensor de quinta geração | GPU NVIDIA Blackwell de 2560 núcleos com núcleos Tensor Core | |
GPU Multi-Instância (MIG) com 6 TPCs | GPU Multi-Instância (MIG) com 10 TPCs | ||
Memória | 64GB | 128GB | |
AI | 1200 TFLOPs FP4 Esparsos | 2070 TFLOPs FP4 Esparsos | |
I/O | USB | 4 x USB3.2 Tipo-A,1 x USB3.0 Tipo-C | |
LED | 1 x LED(HDD LED) | ||
Chave | 1 x Potência | ||
Vídeo | GPU | NVIDIA Blackwell GPU | |
Produção | 2 x HDMI2.1,Até 4096 x 2160 @60Hz | ||
Armazenamento | Armazenamento | NVME M.2(SSD 1T/2T ) | |
Rede | 有线网络 | 2 x 10GbE RJ45 | |
WiFi | WiFi5/6 | ||
Bluetooth | BT 5.3 | ||
Poder e Absorção | Entrada de Energia | 24V DC IN | |
Absorção | 200W | ||
OS | Suporte ao sistema operacional | NVIDIA Ubuntu24.04 (Jetpack7.1) | |
Cão de guarda | 255 níveis de segundos/minutos programáveis | ||
Método de instalação | Instalação | Instalação padrão de desktop | |
Meio ambiente | Temporário. | -20~40℃ | |
Umidade | 10%~90% não condensador | ||
Peso e Tamanho | Peso | 1,3Kg | |
L x D x H | 130*125*75mm | ||
Do conceito inicial ao desenvolvimento final, nossos engenheiros de produto especializados oferecem soluções personalizadas de hardware e software-prontas para ajudá-lo imediatamente.
