




TDS-121
Os displays industriais da série TDS-121 possuem telas de alta resolução, suportam telas sensíveis ao toque capacitivas ou resistivas e adotam um design modular que permite a composição flexível de diferentes módulos para resistência à água e poeira. Eles são adequados para aplicações de manufatura, automação e logística, fornecendo exibição e monitoramento de dados confiáveis.
- •
- Display LED retroiluminado de 12,1 polegadas, resolução 1024 x 768
- •
- Display de ângulo de visão completo, tela sensível ao toque capacitiva / resistiva de cinco fios opcional, tela capacitiva suporta toque de 10 pontos
- •
- Suporte à interface de exibição VGA HDMI DVI
- •
- entrada de tensão de 12-36v de largura
- •
- Suporte a 2x alto-falantes com amplificador de 3W
LCDExibição | Proporção | 4:3 |
Resolução | 1024 x 768 | |
Brilho | 500 CD/m² | |
Contraste | 1200:1 | |
Vida com luz de fundo | 50,000 Horário | |
Perspectiva | 88 (esquerda), 88 (direita), 88 (topo), 88 (embaixo) | |
Tela sensível ao toque | Tipo | 10- Tela sensível ao toque capacitiva de ponto (opcional5- tela sensível ao toque resistiva por fio) |
Transmissivância da luz | Mais de 81% (Tela resistiva>80%) | |
Vida | 50 Milhões de vezes (10 milhões de vezes para um único ponto de resistor) | |
Energia | Tensão de entrada | DC12-36V, RVP/SCP/OVP/OCP |
Energia | A ser definido | |
Placa de piloto | Entrada de sinal | HDMI, VGA, DVI-D |
OSDCardápio | Cardápio/ Para cima/ Abaixo/ Ajuste Automático/ Interruptor de Energia Brilho, Contrastee, Configurações de tela, Temperatura de cor, Configurações linguísticas | |
Mecânica | Tamanho | 298,5x237,5x58mm |
Peso | A ser definido | |
OS | OS | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux |
Meio ambiente | Temperatura de operação (OP) | -20 ~ 60 °C (32 ~ 122 °F) |
Umidade relativa de trabalho | 95% @ 40 °C (não condensante) | |
Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | |
Resistência ao impacto (OP) | 15g 11msMeia onda senoidal | |
Antivibração (OP) | 5~500 Hz 1Grms | |
EMC | CE Classe A | |
IPClassificação | IP65Painel frontal |
Do conceito inicial ao desenvolvimento final, nossos engenheiros de produto especializados oferecem soluções personalizadas de hardware e software-prontas para ajudá-lo imediatamente.





